Animal Health MSM Zdrowe suplementy diety 0 - 20 mesh Bezzapachowy, wolny od metali ciężkich
Dane techniczne:
Nazwa produktu | Metylosulfonylometan 0-20Mesh | |
PRZEDMIOT |
SPECYFIKACJA | METODA BADANIA |
Czystość % | 99,95 | USP42 |
% zawartości DMSO | 0,01 | USP42 |
Wygląd | Biały krystaliczny | USP42 |
Zapach | Bezwonny | USP42 |
Temperatura topnienia przy 760 mmHg | 108,5-110,5 ℃ | USP42 |
Gęstość nasypowa g/ml | 0,84 | USP42 |
Zawartość wody % | 0,13 | USP42 |
Metale ciężkie ogółem: ppm | ≤3 | USP42 |
jako ppm | ≤0,1 | USP42 |
CD str./min | ≤0,1 | USP42 |
Hg ppm | ≤0,1 | USP42 |
Pb ppm | ≤0,1 | USP42 |
Pozostałość po zapłonie% | ≤0,20 | USP42 |
bakterie z grupy coli (jtk/g) | Negatywny | USP42 |
E.Coli (jtk/g) | Negatywny | USP42 |
Drożdże/Pleśnie (CFU/g) | ≤10 | USP42 |
Salmonella/25g | Negatywny | USP42 |
Standardowa liczba drobnoustrojów tlenowych (jtk/g) | ≤10 | USP42 |
Całkowita liczba bakterii tlenowych (jtk/g) | ≤1000 | USP42 |
Aplikacje:
Fabryka
pakiet: 600KG okrągły bęben na papier
Certyfikat: